Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
KOTLENAUHLI.CZ
Zboží zasíláme do ČR a SR.
Infolinka:
+420 734 838 637
Tel. objednávky a dotazy PO - PÁ
od 8:00 do 18:00 hod
Úvod »Kotle na uhlí» PROSAT WS 12 kW (Výhoda SLIM)
Kotel ŻAR Výhoda Slim je plně automaticky kotel na tuha paliva pro vytápění černým uhlím, kombinuje
výhody automatického kotle nejpřísnějších norem emisních hodnot a malých rozměrů.
Výhody kotle:
Rozměry kotle:
Výška - 118,5 cm
Šířka - 100 cm
Hloubka 54,6 cm
Technické parametry:
Typ kotle | ZAR WS | ||
Jmenovitý tepelný výkon | kW | 12 | |
Regulace výkonu | kW | 3,2/12,1 | |
Plocha vytápěného prostoru | m2 | 110 | |
Vodní objem kotle | dm3 | 50 | |
Kapacita zásobníku | kg | 110 | |
Palivo: Kotel na uhlí – hrášek typu 31 nebo 31.1 granulace 5-25 mm, označení a | |||
Tah komínu | Pa | 21 | |
Hmotnost kotle | kg | 265 | |
Provozní tlak | Bar | 1,5 | |
Tepelná účinnost | % | do 90.1 | |
Max. provozní teplota | C° | 85 | |
Min. teplota vratné vody | C° | 55 | |
Rozměry se zásobníkem | šířka | mm | 1000 |
hloubka | mm | 546 | |
výška | mm | 1185 | |
průměr kouřovodu | mm | 150 | |
výpusť | Js | 3/4' | |
topná/vratná voda | Js | 1' | |
Připojovací napětí 1 PEN ~ 50 Hz | V/W | 230/205 |
Copyright © {2011-2022}Kotlenauhli.cz, Vseprokotle.cz, Klimosz.info, Per-Eko.net,Spaw-met.cz,Metal-fach.cz, Paličkova 30, 709 00 Ostrava, Telefon +420 734 838 637