Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
KOTLENAUHLI.CZ
Zboží zasíláme do ČR a SR.
Infolinka:
+420 734 838 637
Tel. objednávky a dotazy PO - PÁ
od 8:00 do 18:00 hod
Úvod »Příslušenství ke kotlům»Řídící jednotky»TECH řídící jednotky»TECH pro automatický kotel » TECH CS-48
Regulace pro kotle s podavačem
Funkce vykonávané regulací:
Vybavení regulace:
Specifikace | Jednotka | |
Napájení | V | 230V +/-10% /50Hz |
Maximální příkon regulace | W | 7 |
Teplota prostředí | °C | 5÷50 |
Maximální zatížení na výstuue čerpadla ÚT | A | 0,5 |
Zatížení na výstupu ventilátoru | A | 0,6 |
Zatížení na výstupu | A | 2 |
Max. zatížení na výstupu čerpadla TUV | A | 0,5 |
Přesnost měření | °C | 1 |
Rozsah nastavení teploty | °C | 0÷85 |
Odolnost čidla teploty | °C | -30÷99 |
Max. zatížení na výstupu podlahového čerpadla | A | 0,5 |
Max. zatížení na výstupu ventilátoru | A | 0,6 |
Pojistka | A | 6,3 |
Schéma instalace:
Copyright © {2011-2022}Kotlenauhli.cz, Vseprokotle.cz, Klimosz.info, Per-Eko.net,Spaw-met.cz,Metal-fach.cz, Paličkova 30, 709 00 Ostrava, Telefon +420 734 838 637