Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
KOTLENAUHLI.CZ
Zboží zasíláme do ČR a SR.
Infolinka:
+420 734 838 637
Tel. objednávky a dotazy PO - PÁ
od 8:00 do 18:00 hod
Úvod »Kotle s ručním přikládánim»Kotle bez ventilátoru » Ogniwo Bio 18 kW
Základní palivo: Kusové dřevo
Topný kotel OGNIWO Bio je nejnovější produkt SMO OGNIWO, který splňuje požadavky PN-EN 303-5: 2012 5 emisní třídy a ekodesignu.
Vyrobeno moderní výrobní technologii z certifikovaných materiálů. Konstrukce kotle je založena na vysoce účinném výměníku tepla.
Používá techniku dolního spalování uhlí zajišťující hospodárné a čisté spalování paliva. Pro splnění požadavků EN 303-5: 2021 by měl být provozován kotel s akumulační nádrží.
Výměník tepla z certifikovaného z kotlového plechu P265GH tloušťky: 6 mm
Výhody kotle:
Technické parametry:
Parametry | Jednotka | KotelOgniwo BIO | Kotel Ogniwo BIO | Kotel Ogniwo BIO | Kotel Ogniwo BIO | Kotel Ogniwo BIO |
---|---|---|---|---|---|---|
Výkon | kW | 6 | 8 | 12 | 18 | 25 |
Výhřevná plocha kotle | m² | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 3,2 |
Velikost topeniště | l | 34 | 42 | 52 | 64 | 94 |
Vodní kapacita kotle | l | 38 | 50 | 65 | 81 | 98 |
Dopporučena min. velikost akumulačního zásobníku | l | 300 | 300 | 450 | 600 | 850 |
Max. pracovní tlak | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rozměry kotle /šířka. hloubka. výška./ | mm x mm x mm | 400 x 620 x 985 | 400 x 620 x 1060 | 400 x 685 x 1190 | 400 x 730 x 1245 | 520 x 730 x 1260 |
Hmotnost kotle | kg | 220 | 265 | 285 | 337 | 370 |
Přípojky kotle topná/vratná voda | cal | G1 ½ | G1 ½ | G1 ½ | G1 ½ | G1 ½ |
Požadovaný tah komína | Pa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Min. průřez komínu | cm x cm Ø mm |
18 x 18 180 |
18 x 18 180 |
18 x 18 180 |
20 x 20 180 |
20 x 20 200 |
Rozměry přikládacích dvířek šířka./výška./ | mm x mm | 203 x 188 | 205 x 250 | 205 x 250 | 205 x 250 | 300 x 250 |
Rozměry topeniště /Hloubka./šířka./výška./ | mm x mm x mm | 340 x 275 x 360 | 340 x 275 x 420 | 380 x 275 x 510 | 420 x 275 x 555 | 420 x 400 x 555 |
Průměr kouřovodu | mm | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 |
Orientační vytápěná plocha objektu | m² | do 100* | do 120* | do 160* | do 220* | do 300* |
Rozměry kotle:
Návod k obsluze naleznete v kategorii Ke stažení:
Copyright © {2011-2022}Kotlenauhli.cz, Vseprokotle.cz, Klimosz.info, Per-Eko.net,Spaw-met.cz,Metal-fach.cz, Paličkova 30, 709 00 Ostrava, Telefon +420 734 838 637